Patents
VMI products are protected by patents in Europe, U.S. and elsewhere. The following list of VMI products may not be all inclusive, and other VMI products not listed here may be protected by one or more patents. This webpage shall be updated on a regular basis. The European Patents as listed on this page are validated in one or more territories covered by the European Patent Convention. If you would like to receive a list of countries where a specific European Patent is validated by us, please contact VMI Holland B.V.
VMI Patent Publication numbers as of September 23, 2026:
CARE
INDIVION and PHARYS may be covered by one or more claims of the patents listed below.
EP2791012
EP2987147
EP3445662
EP3983184
US10,173,830
US10,457,427
US11,273,103
US11,419,792
US11,498,761
US11,673,700
US11,759,969
![]()
TIRE
| EP | US |
| EP2086750 | US10,065,381 |
| EP2125350 | US10,131,103 |
| EP2132028 | US10,137,654 |
| EP2265432 | US10,221,029 |
| EP2265433 | US10,232,516 |
| EP2265434 | US10,336,004 |
| EP2328745 | US10,414,071 |
| EP2403710 | US10,434,737 |
| EP2445707 | US10,457,004 |
| EP2464508 | US10,479,036 |
| EP2588298 | US10,493,646 |
| EP2739462 | US10,654,233 |
| EP2817141 | US10,773,409 |
| EP2925513 | US10,792,877 |
| EP3013570 | US10,807,294 |
| EP3033221 | US10,814,542 |
| EP3052310 | US10,843,427 |
| EP3065943 | US10,857,750 |
| EP3122546 | US10,870,553 |
| EP3134340 | US10,899,035 |
| EP3157740 | US10,899,096 |
| EP3206863 | US10,906,261 |
| EP3250372 | US10,919,723 |
| EP3261831 | US10,933,576 |
| EP3268205 | US10,981,343 |
| EP3277490 | US11,001,023 |
| EP3283273 | US11,020,920 |
| EP3283282 | US11,027,507 |
| EP3283422 | US11,040,508 |
| EP3319786 | US11,104,091 |
| EP3328626 | US11,110,675 |
| EP3390032 | US11,167,577 |
| EP3463798 | US11,247,423 |
| EP3541610 | US11,312,096 |
| EP3541611 | US11,325,333 |
| EP3554816 | US11,390,048 |
| EP3558655 | US11,400,631 |
| EP3571039 | US11,400,671 |
| EP3573819 | US11,420,375 |
| EP3582957 | US11,426,961 |
| EP3600864 | US11,498,798 |
| EP3601126 | US11,518,128 |
| EP3606722 | US11,607,854 |
| EP3609690 | US11,633,929 |
| EP3630443 | US11,634,296 |
| EP3630474 | US11,654,606 |
| EP3630476 | US11,712,862 |
| EP3638495 | US11,724,474 |
| EP3700724 | US11,752,718 |
| EP3762197 | US11,780,187 |
| EP3768503 | US11,781,960 |
| EP3802085 | US11,794,432 |
| EP3825269 | US11,958,693 |
| EP3829856 | US11,993,042 |
| EP3849787 | US12,085,381 |
| EP3867050 | US12,103,258 |
| EP3867051 | US12,115,745 |
| EP3894830 | US12,122,112 |
| EP3946914 | US12,138,876 |
| EP3948160 | US12,162,233 |
| EP3976363 | US12,202,701 |
| EP4045447 | US12,226,970 |
| EP4051492 | US12,246,504 |
| EP4065359 | US12,257,797 |
| EP4069503 | US12,286,320 |
| EP4110598 | US12,292,272 |
| EP4210939 | US12,304,165 |
| EP4282636 | US12,311,625 |
| EP4284740 | US12,318,986 |
| EP4294608 | US12,365,156 |
| EP4301583 | US12,428,252 |
| EP4313573 | US12,576,604 |
| EP4347231 | US12,589,565 |
| EP4366940 | US12,617,643 |
| EP4373659 | US12,654,410 |
| EP4392241 | US12,679,671 |
| EP4392242 | US18/110,227 |
| EP4392243 | US18/278,612 |
| EP4399169 | US18/688,695 |
| EP4405167 | US18/827,718 |
| EP4433287 | US18/858,217 |
| EP4433288 | US18/858,231 |
| EP4433289 | US18/912,292 |
| EP4433294 | US19/054,621 |
| EP4470735 | US19/129,196 |
| EP4489963 | US19/471,670 |
| EP4505132 | US7,757,738 |
| EP4526106 | US8,171,619 |
| EP4526238 | US8,512,494 |
| EP4552833 | US8,585,389 |
| US8,794,288 | |
| US8,881,785 | |
| US8,932,420 | |
| US9,283,722 | |
| US9,776,367 | |
| US9,902,584 | |
| US9,950,485 |
CN
| CN101631666 | CN121532345 |
| CN101631667 | CN121608438 |
| CN101873924 | CN121631978 |
| CN102015270 | CN121733848 |
| CN102015271 | CN121843813 |
| CN102015272 | CN121866148 |
| CN102036810 | CN121893584 |
| CN102159385 | CN206967504 |
| CN102458813 | CN206967588 |
| CN103153596 | CN207077797 |
| CN103889697 | CN209304651 |
| CN104023960 | CN209642855 |
| CN104039655 | CN209815301 |
| CN104302468 | CN209971620 |
| CN104354311 | CN210161628 |
| CN104995018 | CN210258523 |
| CN105247583 | CN210477732 |
| CN105339160 | CN210500416 |
| CN105473320 | CN211054352 |
| CN105593008 | CN211334676 |
| CN105682912 | CN211545410 |
| CN105835389 | CN211683610 |
| CN106132678 | CN211807754 |
| CN106232396 | CN211901182 |
| CN106604812 | CN211998027 |
| CN106604814 | CN212073045 |
| CN106794651 | CN212173990 |
| CN106969738 | CN212174041 |
| CN107206720 | CN212194323 |
| CN107278182 | CN212292193 |
| CN107405816 | CN212353006 |
| CN107406212 | CN212391159 |
| CN107530884 | CN212795981 |
| CN107530993 | CN212844851 |
| CN107708967 | CN212948726 |
| CN107848231 | CN213011108 |
| CN108349170 | CN213013247 |
| CN108472901 | CN213383105 |
| CN109070372 | CN213413242 |
| CN109071052 | CN213441260 |
| CN109219507 | CN213532564 |
| CN109693407 | CN213536662 |
| CN109746960 | CN213568937 |
| CN110035886 | CN213972511 |
| CN11008787 | CN214426706 |
| CN110167747 | CN214651313 |
| CN110198830 | CN214733232 |
| CN110290917 | CN214821076 |
| CN110352127 | CN214872852 |
| CN110446599 | CN214872854 |
| CN110461569 | CN215152054 |
| CN110475732 | CN215177545 |
| CN110494275 | CN215318938 |
| CN110505956 | CN215320800 |
| CN110539511 | CN215704289 |
| CN110625973 | CN215750896 |
| CN110650836 | CN215790393 |
| CN110691684 | CN215790394 |
| CN110691691 | CN215921334 |
| CN110770012 | CN215921335 |
| CN110815893 | CN216300233 |
| CN110884182 | CN216506864 |
| CN111070747 | CN216506865 |
| CN111070748 | CN216613410 |
| CN111267381 | CN216658988 |
| CN111372749 | CN216658990 |
| CN111559061 | CN216782718 |
| CN111605236 | CN216832352 |
| CN111699082 | CN216885313 |
| CN111792431 | CN216941905 |
| CN111795682 | CN216968736 |
| CN111902262 | CN217005722 |
| CN111941892 | CN217322671 |
| CN112009002 | CN217373566 |
| CN112092092 | CN217373570 |
| CN112272611 | CN217455005 |
| CN112469553 | CN217498170 |
| CN112622316 | CN217862919 |
| CN112677218 | CN217968507 |
| CN112743889 | CN218052745 |
| CN112848432 | CN218057975 |
| CN112888634 | CN218140023 |
| CN112976628 | CN218197083 |
| CN113307085 | CN218256921 |
| CN113370563 | CN218261115 |
| CN113619067 | CN218366606 |
| CN113619068 | CN218430103 |
| CN113776988 | CN218491068 |
| CN113799424 | CN218619408 |
| CN113997612 | CN218749442 |
| CN113997613 | CN218876359 |
| CN114161749 | CN219095994 |
| CN114347529 | CN219095995 |
| CN114571762 | CN219095996 |
| CN114714652 | CN219173937 |
| CN114803635 | CN219173938 |
| CN114803636 | CN219173939 |
| CN114953552 | CN219191357 |
| CN114986959 | CN219213241 |
| CN114988221 | CN219325555 |
| CN115195175 | CN219505485 |
| CN115196393 | CN219523125 |
| CN115401940 | CN219544092 |
| CN115401941 | CN219544093 |
| CN115447185 | CN219564201 |
| CN115476532 | CN219564203 |
| CN115552492 | CN219618553 |
| CN115674749 | CN219634594 |
| CN115723367 | CN219806488 |
| CN11572425 | CN219926874 |
| CN115782271 | CN220031241 |
| CN115891244 | CN220033013 |
| CN115891245 | CN220052963 |
| CN116039047 | CN220052964 |
| CN116135528 | CN220074828 |
| CN116135529 | CN220129580 |
| CN116135530 | CN220288753 |
| CN116135531 | CN220447261 |
| CN116728472 | CN220449061 |
| CN116728861 | CN220555576 |
| CN116892881 | CN220841342 |
| CN117087219 | CN220841541 |
| CN117162558 | CN220922643 |
| CN117301595 | CN221026670 |
| CN117656161 | CN221623103 |
| CN117734213 | CN221623104 |
| CN117795571 | CN221641018 |
| CN117795572 | CN221641853 |
| CN117836217 | CN221660162 |
| CN117897339 | CN221985906 |
| CN117916783 | CN222004498 |
| CN117940975 | CN222061282 |
| CN117957110 | CN222178771 |
| CN118103889 | CN222201775 |
| CN118139786 | CN222246009 |
| CN118144346 | CN222271205 |
| CN118533865 | CN222291078 |
| CN118679050 | CN222309916 |
| CN118683028 | CN222407296 |
| CN118789862 | CN222407297 |
| CN118789866 | CN222407308 |
| CN118805150 | CN222473442 |
| CN119013137 | CN222628698 |
| CN119053437 | CN222661836 |
| CN119099931 | CN222661936 |
| CN119116416 | CN222671717 |
| CN119156278 | CN222712215 |
| CN119156335 | CN222727353 |
| CN119156613 | CN222794779 |
| CN119156653 | CN222875375 |
| CN119173921 | CN222933407 |
| CN119183411 | CN223045225 |
| CN119212853 | CN223237041 |
| CN119212855 | CN223239321 |
| CN119278181 | CN223370179 |
| CN119489582 | CN223534521 |
| CN119630590 | CN223560904 |
| CN119768811 | CN223644333 |
| CN119858818 | CN223822770 |
| CN119895452 | CN223822997 |
| CN119895472 | CN223864411 |
| CN119974623 | CN223972083 |
| CN120282876 | CN223998590 |
| CN120303106 | CN223999031 |
| CN120461917 | CN223999034 |
| CN120461918 | CN224028466 |
| CN120461923 | CN224116786 |
| CN120481347 | CN224183824 |
| CN120482696 | CN224197355 |
| CN120957850 | CN224311278 |
| CN121004790 | CN224490174 |
| CN121368790 | |
| CN121492387 |
![]()
Trademarks
The following list contains the trademarks of VMI Holland B.V. , registered or applied for in one or more territories in the world.
Trademarks:
APEXER
CERTAFOIL
CERTARIBBON
COMBEXX
CORTEXX
EXXIUM
INDIVION
MAXX
MENTRIXX
MILEXX
PHARYS
RETRAXX
REVOLUTE
UNIXX
UNIXX MOTO
VMI
VMI GROUP
VMI PIXXEL
VMI SYNCHRODRUM
飞迈 (FEI-MAI)
Logo trademarks:


